Examen de pre-requisito Educación Inicial Intercultural Bilingüe
Se comunica a los POSTULANTES de la carrera profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, que el examen de pre requisitos se realizará el día 14 de abril las 08:00 AM; para lo cual se les pide ingresar al enlace Zoom que se encuentra en la página web. Verificando sus datos para acceder al grupo respectivo. Portar su DNI.
Docentes responsables de la evaluación de pre - requisitos
DOCENTE A CARGO |
ENLACE AULA ZOOM |
Carlos Lopez : |
Enlace de ingreso al aula |
Cecilia Cruz Lirio: |
Enlace de ingreso al aula https://us06web.zoom.us/j/86379532254?pwd=eUxtNWNkZ21WVGxmazI1TGlMZ0Nqdz09 |
José Ramírez García: |
Enlace de ingreso al aula https://us06web.zoom.us/j/81167921750?pwd=TDNGaXlpTStERGVNa1lFTmIwVWlNUT09 |
Relación de postulantes para la evaluación de pre - requisitos
REALACION N° 1 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
1 | 42986074 | RAMIREZ GARCIA, FLOR MELANIA | Docente a cargo Carlos Lopez : |
Enlace de ingreso al aula https://us02web.zoom.us/j/88424745394
|
2 | 31673177 | TERRONES HIDALGO, DORIS RAQUEL | ||
3 | 41474118 | ROMERO CHAVEZ, RENEE ARMANDO | ||
4 | 41618498 | GAMARRA PALMA, JAIME ESEQUEL | ||
5 | 46361854 | MAGUIÑA MACEDO, MANUELA ELVIRA | ||
6 | 77246852 | RAMOS RAMIREZ, LOURDES YESSICA | ||
7 | 70867008 | MONTOYA ROJAS, MARÍA ELENA | ||
8 | 75703148 | MINAYA CHAUCA, LUZ CLARITA | ||
9 | 75766964 | GOMEZ LÁZARO, MARIA MAGDALENA | ||
10 | 75768900 | SALINAS PANTOJA, JULITA | ||
11 | 46085938 | MINAYA AGUILAR, ELIDA NORMA | ||
12 | 71018853 | AVENDAÑO FRANCICO, LUZ KARINA | ||
13 | 71853645 | ARAUCANO RIMAC, ESTEFANIA YUVI | ||
14 | 72124178 | JULCA CHEGNE, FIORELLA TANIA | ||
15 | 71550707 | CÁRDENAS AGURTO, RUTH KARINA | ||
16 | 76091476 | NORABUENA RAMIREZ, LUCILA DEYNITA | ||
17 | 77235702 | COCHACHIN MILLA, LIRIS LISSETH | ||
18 | 70222237 | VILANUEVA PEREZ, YADIRA CARMEN | ||
19 | 70842854 | PALMADERA MARINO, TEOBALDO JESUS | ||
20 | 72327968 | PROLEON GREGORIO, ESTHER NORY | ||
21 | 60227847 | LUCIANO RAMOS , KARINA RAMIS | ||
22 | 70474697 | ALVARADO JARA, ROSMEY LUISA | ||
23 | 70851227 | ASENCIOS BAUTISTA, DAVID JAIRO | ||
24 | 71296740 | MARCHINO HERRERA, EVELYN ROSMERY | ||
25 | 74488246 | MELGAREJO ATIRO, JORGE LUIS | ||
26 | 72551248 | ESPINOZA RIMAC, TARCILA AGUSTINA | ||
27 | 47561543 | AGUIRRE HIDALGO , MILA MARIELA | ||
28 | 71493405 | JULCA PAREDES, YULI LIZETH | ||
29 | 71389520 | VASQUEZ SALINAS, NELLY | ||
30 | 75244109 | ROSALES LLIUYA, LESLY VERONICA | ||
31 | 76353818 | CAMONES JARA, ELIZABETH ROSALINDA | ||
32 | 71935958 | COLONIA GONZALES, LISSETH ISABEL | ||
33 | 71558401 | ABAL HIDALGO, DALILA MARLENE | ||
34 | 71948456 | BAUTISTA ASENCIOS, SANTA LUZ |
REALACION N° 2 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
35 | 73197675 | CHÁVEZ CABRERA, MILCA SANDI | Docente a cargo Cecilia Cruz Lirio: |
Enlace de ingreso al aula https://us06web.zoom.us/j/86379532254?pwd=eUxtNWNkZ21WVGxmazI1TGlMZ0Nqdz09 |
36 | 72554309 | UBALDO SAAVEDRA, ANGELA MONICA | ||
37 | 71442277 | JULCA BARBUDO, ITALA CHANITA | ||
38 | 75596207 | REYMUNDO ROJAS , RITA FLORA | ||
39 | 71536987 | MEJIA PINEDA, NIDIA ZULEMA | ||
40 | 43699145 | ASENCIOS ARQUINIGO, EDA NATALY | ||
41 | 72080485 | CASTILLO SANCHEZ, MARIA MAGDALENA | ||
42 | 80108595 | HERMOZA GAMARRA, EDITH ISABEL | ||
43 | 70811487 | HIZO TAPIA, JHUBITZA FORTUNATA | ||
44 | 76635957 | PRÍNCIPE LAGUNA, NINA MEDALITH | ||
45 | 72382564 | SOLORZANO SALES, EVA ANALI | ||
46 | 31663565 | FARROMEQUE MENACHO, NOEMI PILAR | ||
47 | 74235630 | JAVIER FLORES, NAYELI DEYSI | ||
48 | 72114950 | RUBINA GUZMAN, SONIA ESTHER | ||
49 | 72561000 | VELASQUEZ VEGA, YLEM MILENA | ||
50 | 70879501 | MORENO HURTADO , JUAQUINA YOVANA | ||
51 | 71445587 | OBREGÓN MORALEZ , GREYS ANALY | ||
52 | 77694771 | RAMIREZ BRONCANO, INGRIT GEYLI | ||
53 | 73639093 | AGUILAR MAGUIÑA , YESVETH GRABIELA | ||
54 | 46937247 | RAMOS VICENCIO, LIDIA ROXANA | ||
55 | 73499817 | HUARCA MENDOZA, ALEXANDER MANUEL | ||
56 | 71193788 | JULCA ANTONIO, AYDEE CARMEN | ||
57 | 77502711 | ALVINO MENDOZA , MAYLY PAMELA | ||
58 | 75175828 | ROJAS BARRETO , BERENICE THANIA | ||
59 | 71077725 | CAMACHO OCAÑA, ROSARIA MAGDALENA | ||
60 | 71389220 | PAYAJO AVENDAÑO, PHAMELA | ||
61 | 48391729 | LLACTA OSORIO, DEYSY MILAGROS | ||
62 | 72352446 | MINAYA PEREZ, KARLA XIOMARA | ||
63 | 73310576 | TRUJILLO PALOMINO, TANIA | ||
64 | 75224498 | LOPEZ OBREGON, YESSENIA LIDIA | ||
65 | 71990458 | VELASQUEZ MORALES, JIMENA | ||
66 | 72456304 | JARA ASENCIOS, SULENA KARINA | ||
67 | 70760610 | SUAREZ PARIAMACHE, LUZMENIA MARILUZ | ||
68 | 71514443 | CERNA ESCUDERO, YULISSA |
REALACION N° 3 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
69 | 70693268 | ROJAS PAYAJO , ZULINA LIZBETH | Docente a cargo José Ramírez García: | Enlace de ingreso al aula
https://us06web.zoom.us/j/81167921750?pwd=TDNGaXlpTStERGVNa1lFTmIwVWlNUT09 |
70 | 44606830 | ALBERTO ALBINO, PILAR YESENIA | ||
71 | 76420972 | LOPEZ HEREDIA, RUTH ESTHER | ||
72 | 75460610 | BARRETO CLARA, STEFANY VANESSA | ||
73 | 44925155 | ALVARADO CASTILLO, OLIVIA ROXANA | ||
74 | 46093589 | TORRES BEDON, VERÓNICA ROSSMERY | ||
75 | 72227817 | SANCHEZ HEREDIA, ADA ELIZABET | ||
76 | 90156639 | CAMILO VIDAL, MIHALY ANAID | ||
77 | 75766965 | GOMEZ LAZARO, MILENA YESICA | ||
78 | 75766963 | GOMEZ LAZARO, MARTHA ROSMERY | ||
79 | 75146669 | NAIRE MORENO, GIMENA XIOMARA | ||
80 | 77066725 | CALIXTO SERRANO , SONALIZ SHEILA | ||
81 | 75587181 | FLORES GRANADOS, TANIA MIRLEY | ||
82 | 76381458 | SANTAMARIA CHAVEZ, ZOILA MIREYA | ||
83 | 76321135 | JARA MEJIA , MELIZA ESTEFANI | ||
84 | 74955871 | MENDEZ PACPAC, JOSELYN LISETH | ||
85 | 71382025 | LAZARO ESTRADA , NELLY | ||
86 | 70932995 | VILLANUEVA INFANTES, MAYRA ZULET | ||
87 | 43341672 | AGUILAR CHAVEZ, ROSALIA TEODOCIA | ||
88 | 71571145 | COCHACHIN CABALLERO , NELY DENIS | ||
89 | 75766982 | JAVIER ROSALES, JEANPEAR OWEN | ||
90 | 71552826 | GUERRERO HUANUCO, PAMELA ELIZABETH | ||
91 | 70832995 | VILLANUEVA INFANTES, MAYRA ZULET | ||
92 | 31667410 | LEÓN HUAMAN DE SALCEDO , ROSA MARIA | ||
93 | 73503022 | NATIVIDAD CHAVEZ, JHON ALEX | ||
94 | 76014654 | LOLI VIZARES, MARICIELA YESELINA | ||
95 | 71572874 | CAMILO VIDAL, MIHALY ANAID | ||
96 | 44778146 | CHAVEZ CABALLERO, PILAR RUTH | ||
97 | 42008673 | MALDONADO MOLINA, WILLIAMS ROSMEL | ||
98 | 71558023 | ROMERO ANTÚNEZ, MAYHERLIN CARMEN | ||
99 | 76420976 | LÓPEZ HEREDIA, RUTH ESTHER | ||
100 | 70939829 | LAZARO ALFARO, CLORINDA | ||
101 | 75188941 | ONCOY SANCHEZ, ROSMERY ELVIA |