Examen de pre-requisito inglés
Se comunica a los POSTULANTES de la carrera profesional de Inglés , que el examen de pre requisitos se realizará el día 14 de abril las 08:00 AM; para lo cual se les pide ingresar al enlace Zoom que se encuentra en la página web. Verificando sus datos para acceder al grupo respectivo. Portar su DNI.
Docentes responsables
DOCENTE A CARGO |
ENLACE AULA ZOOM |
Amelia Salvador Figueroa: |
Enlace de ingreso al aula |
Pilar Carranza Chauca: |
Enlace de ingreso al aula https://us06web.zoom.us/j/89110543142?pwd=TmNEQS9Uc1dnNE9xc0lZQUNNZmhuUT09 |
Leiva Medalith: |
Enlace de ingreso al aula https://us02web.zoom.us/j/85769760353?pwd=VndFV3pMSnllM2ZITHdzWk1KT1JzZz09 |
Relación de estudiantes
REALACION N° 1 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
1 | 45010041 | TÁMARA TÁMARA, REYNA ELIZABETH |
Docente a cargo Amelia Salvador Figueroa: |
Enlace de ingreso al aula |
2 | 75563235 | ROSAS ALVARON, DAYANA ROSNEY | ||
3 | 76359920 | VASQUEZ BARRETO, PAOLA MADELEYNE | ||
4 | 72358057 | ACUÑA JULCA, SAIDA ISAURA | ||
5 | 47070520 | CABANA OROPEZA, ARACELI FABIOLA | ||
6 | 70611557 | CANTARO JULCA, VALERIO MAXIMILIANO | ||
7 | 71976198 | MORALES BAUTISTA, WILLY | ||
8 | 48895039 | CUEVA CELESTINO, YOCERIN ANGEL | ||
9 | 77246784 | ESPINOZA MACHUCA, MARLON LINCOL | ||
10 | 72374691 | MORENO POLO, LEONARDO FAVIO | ||
11 | 71389118 | BENITES SIFUENTES, JHULER | ||
12 | 75674409 | CAMARENA VERGARA, JUAN ANTONY | ||
13 | 72538595 | CERVANTES MELGAREJO, RUT KAREN | ||
14 | 73149686 | MACEDO DEPAZ, LENIN YORDAN | ||
15 | 42237057 | SOLANO HUALLPA, EVELYN PAOLA | ||
16 | 73066156 | ROMERO NORABUENA, ANDRE RENATO | ||
17 | 70930957 | VIDAL CUEVA, JERSEN EDU | ||
18 | 74983285 | ONCOY BAD, MARYORI ILIANA | ||
19 | 76469236 | CHAVEZ SANCHEZ, DANIELA ADRIANA | ||
20 | 71378692 | MALDONADO FLORES, BELIA VERIOSKA | ||
21 | 72426505 | LEANDRO MINAYA, YERINA OMAYRA | ||
22 | 77468677 | JIMENEZ ELIAS, MAYRA KARINA | ||
23 | 45003295 | LOPEZ BONIFACIO, IDA AURELIA | ||
24 | 72530259 | HUATUCO CERNA, OSCAR ALEJANDRO | ||
25 | 45605089 | YARLEQUE CHUJANDAMA, CARLOS MARTIN | ||
26 | 48585382 | DEPAZ ROBLES, MONICA JERALDINE | ||
27 | 75323216 | GRANADOS FIGUEROA, FRANK DARIO | ||
28 | 72726652 | MACHCO MONTAÑEZ, SHAYLA JHOMAYRA | ||
29 | 75937416 | JAVIER DIAZ, KEYLA | ||
30 | 76566041 | BRUNO HUAJALSAICO, BRILLITH ROSARIO | ||
31 | 31663253 | SABASTIZÁGAL MEJÍA, MIRIAM JEANNETTE |
REALACION N° 2 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
32 | 71873628 | PINEDA AGAMA, GUADALUPE |
Docente a cargo Pilar Carranza Chauca: |
Enlace de ingreso al aula https://us06web.zoom.us/j/89110543142?pwd=TmNEQS9Uc1dnNE9xc0lZQUNNZmhuUT09 |
33 | 45872583 | CACERES MAMANI, LUZ MILAGROS | ||
34 | 45508783 | RIOS ALZAMORA, ARLY ANTONIO | ||
35 | 71386562 | SANTISTEBAN ROQUE, WILFREDO | ||
36 | 75341797 | GARCÍA SEBASTIÁN, HERLINDA MAYELA | ||
37 | 71439805 | CALDAS SOLORZANO, MALLELY SAYURI | ||
38 | 29352594 | TAMATA CUNO, BENEDICTO ALEJANDRO | ||
39 | 45589400 | AMBROCIO MASGO, YOLANDA SOLEDAD | ||
40 | 45519028 | GARCIA ROBLES, NELSON CARLOS | ||
41 | 72560771 | ARQUINIGO SALAZAR , JOHAN JAMPER | ||
42 | 72655640 | SECLEN CARDENAS, LUCIA ORIELY | ||
43 | 71511167 | MENDEZ PACPAC, ALEX YANPOOL | ||
44 | 71859159 | ROJAS CASTILLO, MILDREN ELIDA | ||
45 | 76748081 | HERRERA JARAMILLO, WILIAM HEGEL | ||
46 | 70427308 | ESPINOZA MAGUIÑA , RAQUIEL KEILA | ||
47 | 75323794 | LAZARO CAURURO, FRANK ALEX | ||
48 | 76510647 | AVILA HUAYANAY, YHONER NAHUM | ||
49 | 80495503 | SOLORZANO LLANOS, ANDY JEFFERSON | ||
50 | 72134972 | PARI BAUTISTA, ANDRE DEMETRIO | ||
51 | 72903500 | MORENO TAMARA, DIELA ZENOBIA | ||
52 | 72088340 | VERAMENDI GARCIA, BILHA SEFORA | ||
53 | 73950350 | CUEVA ESCUDERO, ZARAITH ZUCETH | ||
54 | 76770813 | ALBORNOZ PACHECO, JANETH YANDIRA | ||
55 | 76329945 | MILLA MOGOLLÓN , LUPE SOFÍA | ||
56 | 70688271 | VEGA LAZARO, ROYLI | ||
57 | 71986067 | VELASQUEZ VEGA, EULER EUCLIDES | ||
58 | 76079817 | DURAN LAZARO, DIEGO EFRAIN | ||
59 | 73138252 | LOLI GARCIA, LUIS ANGEL | ||
60 | 80209074 | GARAY MÉNDEZ, XENIA MILAGROS | ||
61 | 42653513 | RAMOS LUNA, JUAN CARLOS | ||
62 | 74066038 | OBISPO ANAYA, RAPHAEL ANDREE |
REALACION N° 3 DE POSTULANTES | ||||
N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ENCARGADO | ENLACE ZOOM |
63 | 72014768 | ROJAS JAIMES, ANGELA LEONOR | Docente a cargo Leiva Medalith: |
Enlace de ingreso al aula https://us02web.zoom.us/j/85769760353?pwd=VndFV3pMSnllM2ZITHdzWk1KT1JzZz09 |
64 | 60252098 | MORENO ESCUDERO, FERNANDO | ||
65 | 74203210 | ALAMO TREJO, YESICA BETZABE | ||
66 | 60957874 | ONCOY ABAD, KRISTHEL MARIALUISA | ||
67 | 41663091 | BLAS CHAVEZ, JULIO CESAR | ||
68 | 72780756 | BEDON ROMERO, NOELY MIREYA | ||
69 | 75733415 | MOLINA LUCIANO, YHADIRA SHIRLEY | ||
70 | 75583602 | MOTA GIRALDO, ROCIO ELVIRA | ||
71 | 76969823 | FIGUEROA TARAZONA , RUBI ARACELI | ||
72 | 72125317 | ARQUINIGO SALAS, FLOR MELVI | ||
73 | 72554337 | JARA SANTIAGO, NADIA MELISSA | ||
74 | 75940279 | LLIUYA ROSAS, EMILY DAYSI | ||
75 | 75259442 | PEREZ RONDAN, GIANPAUL BREYNER | ||
76 | 71916692 | GARCIA SEBASTIAN, MICAELA ELIZABETH | ||
77 | 71532822 | CASTRO TOLEDO, ANGIE GIANELLA | ||
78 | 31657259 | COSME MANRIQUE , VIOLETA CECILIA | ||
79 | 71446876 | ANTÚNEZ FIGUEROA, ALESSANDRA | ||
80 | 74235659 | RODRÍGUEZ CRUZ , NIREYLI MEYLIN | ||
81 | 75358092 | BAZALAR TINOCO , SANDRO | ||
82 | 73779584 | FLORES PAJUELO, ALEXANDER OLIVER | ||
83 | 61064306 | CARBAJAL CARRIÓN , LEONARDO RENATO | ||
84 | 75160758 | CLAUDIO CURO, DAJHANA VICKY | ||
85 | 71894570 | RAMIREZ MAGUIÑA, KATHERINE KENNY | ||
86 | 73663617 | VILLAR CALVO, BRISA YASMIN | ||
87 | 60026170 | HUATA REYES, ESBILDA OLINDA | ||
88 | 77154767 | ASENCIOS RAFAEL, MILENA | ||
89 | 76837212 | CARLOS CAQUI, GINO MARX | ||
90 | 42337397 | YANAC SILVANO, MARIA EUGENIA | ||
91 | 72125329 | MEDINA AGUIRRE, VANESA YOLINA | ||
92 | 71386576 | BARRERA OSORIO, PRISCILA | ||
93 | 76982703 | RODRIGUEZ ARANCIAGA, WILLY JANPIERE | ||
94 | 76434558 | ROMERO CORDOVA, BLANCA AZUCENA |